Алюминиевый порошок марки ПАЖ СТО 22436138-001-2006
Химический состав:
Наименование показателей | Марка | ||||
ПАЖ-0 | ПАЖ-1 | ПАЖ-2 | ПАЖ-3 | ПАЖ-4 | |
Массовая доля активного алюминия, % не менее | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Массовая доля примесей, %, не более | |||||
Железо | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Кремний | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Цинк | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Медь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Гранулометрический состав:
Остаток на ситах, мкм | ПАЖ-0 | ПАЖ-1 | ПАЖ-2 | ПАЖ-3 | ПАЖ-4 |
2000 мкм | 5 | — | — | — | — |
450 мкм | — | 12 | — | — | — |
250 мкм | — | — | 10 | — | — |
160 мкм | — | — | — | 10 | — |
100 мкм | — | — | — | — | 15 |
Проход через сита, мкм | |||||
2500 мкм | 100* | — | — | — | — |
630 мкм | — | 100* | — | — | — |
450 мкм | — | — | 100* | — | — |
250 мкм | — | Не более 20 | — | 100* | — |
140 мкм | — | — | Не более 20 | — | 100* |
100 мкм | — | — | — | Не более 30 | — |
* — полный проход считают полным, если остаток на сетке не превышает 0,3%.
По согласованию с потребителем допускается отклонение от указанных норм.